Τα κορυφαία κανόνια της δεκαετίας
22:10 - 01 Ιανουαρίου 2020
Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο; Κριστιάνο Ρονάλντο ή Μέσι; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Ποιος είναι ο καλύτερος; Ποιος σκοράρει περισσότερα γκολ. Οι αριθμοί δίνουν μία πρώτη απάντηση σε ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα.
Την περασμένη δεκαετία όμως δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο. Υπήρξαν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τίναξαν τα αντίπαλα δίχτυα.
Στους πίνακες που ακολουθούν σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τους πρώτους δέκα σκόρερ ανά ημερολογιακό έτος από το 2010 μέχρι και το 2019. Στα στατιστικά στοιχεία που θα δείτε μετρούν οι συμμετοχές και τα γκολ τους μόνο σε επίπεδο συλλόγων σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Σε αυτούς θα δείτε όλους τους μεγάλους επιθετικών που πέρασαν από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα την προηγούμενη δεκαετία.
2010
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 52 | 55 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 48 | 45 |
Γκονζάλο Ιγκουαΐν | Ρεάλ Μαδρίτης | 40 | 28 |
Αντόνιο Ντι Νατάλε | Ουντινέζε | 40 | 28 |
Ντιέγκο Φορλάν | Ατλέτικο Μαδρίτης | 57 | 28 |
Έντιν Τζέκο | Βόλφσμπουργκ | 42 | 27 |
Ντιντιέ Ντρογκμπά | Τσέλσι | 41 | 26 |
Νταβίντ Βίγια | Μπαρτσελόνα | 47 | 26 |
Κάρλος Τέβες | Μάντσεστερ Σίτι | 37 | 25 |
Έντινσον Καβάνι | Παλέρμο | 42 | 24 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 50 | 52 |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 52 | 49 |
Μάριο Γκόμες | Μπάγερν Μονάχου | 44 | 42 |
Ρόμπιν Φαν Πέρσι | Άρσεναλ | 45 | 40 |
Ρομπέρτο Σολδάδο | Βαλένθια | 47 | 32 |
Αντόνιο Ντι Νατάλε | Ουντινέζε | 38 | 30 |
Κλας Γιαν Χούντελαρ | Σάλκε | 38 | 29 |
Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης | 46 | 29 |
Έντινσον Καβάνι | Νάπολι | 42 | 29 |
Γουέιν Ρούνεϊ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 47 | 29 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 58 | 77 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 56 | 56 |
Φαλκάο | Ατλέτικο Μαδρίτης | 46 | 41 |
Έντινσον Καβάνι | Νάπολι | 49 | 41 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν | 48 | 39 |
Ρόμπιν Φεν Πέρσι | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 47 | 33 |
Κλας Γιαν Χούντελαρ | Σάλκε | 46 | 33 |
Ντιέγκο Μιλίτο | Ίντερ | 44 | 29 |
Αντόνιο Ντι Νατάλε | Ουντινέζε | 46 | 29 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι | Ντόρτμουντ | 45 | 29 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 50 | 59 |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 38 | 39 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν | 46 | 38 |
Ντιέγκο Κόστα | Ατλέτικο Μαδρίτης | 45 | 36 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Ντόρτμουντ | 48 | 36 |
Λουίς Σουάρες | Λίβερπουλ | 32 | 33 |
Αλβάρο Νεγρέδο | Σεβίλη | 49 | 33 |
Έντινσον Καβάνι | Παρί Σεν Ζερμέν | 43 | 32 |
Σέρχιο Αγκουέο | Μάντσεστερ Σίτι | 37 | 27 |
Ρομπέρτο Σολδάδο | Βαλένθια | 43 | 26 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 46 | 54 |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 52 | 50 |
Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 32 | 27 |
Αλεξάντρε Λακαζέτ | Λιόν | 46 | 27 |
Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης | 48 | 27 |
Αντόνιο Ντι Νατάλε | Ουντινέζε | 35 | 26 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν | 34 | 26 |
Μάριο Μάντζουκιτς | Ατλέτικο Μαδρίτης | 42 | 26 |
Αλέξις Σάντσες | Άρσεναλ | 55 | 26 |
Ντιέγκο Κόστα | Τσέλσι | 50 | 26 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 52 | 54 |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 49 | 44 |
Λουίς Σουάρες | Μπαρτσελόνα | 52 | 42 |
Νεϊμάρ | Μπαρτσελόνα | 52 | 41 |
Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | Ντόρτμουντ | 44 | 38 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | 50 | 38 |
Γκονζάλο Ιγκουαΐν | Νάπολι | 54 | 35 |
Αρίτθ Αντούριθ | Αθλέτικ | 49 | 34 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Παρί Σεν Ζερμέν | 39 | 32 |
Τόμας Μίλερ | Μπάγερν Μονάχου | 50 | 31 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 49 | 50 |
Λουίς Σουάρες | Μπαρτσελόνα | 48 | 47 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 50 | 47 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | 48 | 39 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 42 | 38 |
Έντινσον Καβάνι | Παρί Σεν Ζερμέν | 48 | 36 |
Γκονζάλο Ιγκουαΐν | Νάπολι | 43 | 33 |
Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | Ντόρτμουντ | 43 | 32 |
Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 43 | 32 |
Αλεξάντρε Λακαζέτ | Λιόν | 39 | 29 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 55 | 49 |
Χάρι Κέιν | Τότεναμ | 46 | 49 |
Έντινσον Καβάνι | Παρί Σεν Ζερμέν | 48 | 46 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | 48 | 43 |
Πιερ Εμερί Ομπαμεγιάνγκ | Ντόρτμουντ | 46 | 40 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 45 | 39 |
Τσίρο Ιμόμπιλε | Λάτσιο | 45 | 37 |
Φαλκάο | Μονακό | 44 | 32 |
Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 46 | 32 |
Κιλιάν Εμπαπέ | Μονακό | 48 | 32 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 48 | 47 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 46 | 43 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | 45 | 39 |
Μοχάμεντ Σαλάχ | Λίβερπουλ | 49 | 37 |
Χάρι Κέιν | Τότεναμ | 50 | 34 |
Αντουάν Γκριεζμάν | Ατλέτικο Μαδρίτης | 52 | 33 |
Λουίς Σουάρες | Μπαρτσελόνα | 49 | 32 |
Φλοριάν Τουβάν | Μαρσέιγ | 46 | 30 |
Τσίρο Ιμόμπιλε | Λάτσιο | 47 | 30 |
Νεϊμάρ | Παρί Σεν Ζερμέν | 26 | 26 |
Ποδοσφαιριστής | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Μπάγερν Μονάχου | 47 | 48 |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 48 | 45 |
Κιλιάν Εμπαπέ | Παρί Σεν Ζερμέν | 40 | 39 |
Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης | 50 | 35 |
Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | Άρσεναλ | 50 | 31 |
Ραχίμ Στέρλινγκ | Μάντσεστερ Σίτι | 50 | 31 |
Σέρχιο Αγκουέρο | Μάντσεστερ Σίτι | 41 | 30 |
Τζέιμι Βάρντι | Λέστερ | 37 | 29 |
Τίμο Βέρνερ | Λειψία | 41 | 29 |
Βισάμ Μπεν Γιεντέρ | Σεβίλη | 45 | 29 |
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΕΚΑΔΑ
Φτάνοντας στο τέλος δεν θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε την κορυφαία δεκάδα. Πέρα από τα τέρματα και τις συμμετοχές που είχαν οι προαναφερθέντες στην προηγούμενη δεκαετία προσθέσαμε και τα στατιστικά τους σε αγώνες Λιγκ Καπ, Σούπερ Καπ και όποια άλλη επίσημη διοργάνωση συλλόγων μπορεί να υπάρχει για να φτάσουμε στα τελικά τους νούμερα.
Κάπως έτσι καταλήγουμε στην τελική δεκάδα. Εκεί όπου τόσο ο Λιονέλ Μέσι, όσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο κυριαρχούν με μεγάλη διαφορά. Το γιατί σας το ανέλυσε ο Θέμης Καίσαρης στο μεγάλο αφιέρωμα που έκανε στη δεκαετία των δύο. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έχοντας από κοντά τον Έντινσον Καβάνι και τον Λουΐς Σουάρες.
Αν θέλουμε να σταθούμε σε δύο ονόματα στη λίστα αυτά είναι του Γκονζάλο Ιγκουαΐν και του Καρίμ Μπενζεμά. Αμφότεροι έχουν ακούσει πολλά όμως μέτρησαν 240 και 232 τέρματα μέσα στη δεκαετία που μας αποχαιρέτησε και αυτό λέει πολλά για την αξία τους.
Ποδοσφαιριστής | Συλλογοι | Συμμετοχές | Γκολ |
Λιονέλ Μέσι | Μπαρτσελόνα | 522 | 523 |
Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ, Γιουβέντους | 490 | 478 |
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι | Ντόρτμουντ, Μπάγερν | 454 | 324 |
Έντινσον Καβάνι | Παλέρμο, Νάπολι, Παρί Σεν Ζερμέν | 447 | 309 |
Λουίς Σουάρες | Άγιαξ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα | 445 | 303 |
Σέρχιο Αγκουέρο | Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σ. | 430 | 280 |
Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | Μπαρτσελόνα, Μίλαν, Παρί, Μάντσεστερ Γ. | 342 | 251 |
Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | Λιλ, Μίλαν, Μονακό, Σεντ Ετιέν, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ | 407 | 241 |
Γκονζάλο Ιγκουαΐν | Ρεάλ, Νάπολι, Γιουβέντους, Μίλαν, Τσέλσι, Γιουβέντους | 457 | 240 |
Καρίμ Μπενζεμά | Ρεάλ Μαδρίτης | 470 | 232 |
Πηγή: Sport24.gr