Έκαναν... τρυπητήρι το FIR Λευκωσίας οι Τούρκοι-133 παραβιάσεις σε ένα μήνα
07:06 - 18 Σεπτεμβρίου 2019
Το καθιερωμένο, τον τελευταίο διάστημα, ημερολόγιο με τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο, σε θάλασσα και αέρα, κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη η Κύπρος. Την καταγγελία συνοδεύουν δύο αρχέια με τις 113 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Κύπρου και άλλες 33 των θαλάσσιων περιοχών που ελέγχονται από τη Δημοκρατία.
Η επιστολή κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο στην έδρα του ΟΗΕ και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Πόλυ Ιωάννου.
Πέρα από την καταγγελία, στην οποία σημειώνεται πως η συστηματική συμπεριφορά της Άγκυρας προκαλεί ανησυχία στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισυνάπτονται αναλυτικά οι καταγραμμένες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Κύπρου, η παραβίαση των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων της Κύπρου και η παράνομη χρήση κλειστών λιμανιών και αεροδρομίων από την Τουρκία. Σημειώνεται επίσης, η συστηματική χρήση του παράνομου αεροδρομίου της κατεχόμενης Τύμπου από τουρκικά εμπορικά αεροσκάφη.
Συγκεκριμένα καταγράφονται συνολικά 113 παραβιάσεις του εναέριου χώρου του FIR Λευκωσίας, με μαχητικά αεροσκάφη, στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού, ελικόπτερα και drone να κάνουν τρυπητήρι επί καθημερινής βάσεως το FIR, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων στην περιοχή.
Την ίδια ώρα καταγράφηκαν από τα ραντάρ της Κυπριακής Δημοκρατίας 33 παραβιάσεις στην θαλάσσια περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τις παραβιάσεις προκάλεσαν, 18 πολεμικά πλοία, κορβέτες και φρεγάτες του τουρκικού ναυτικού, πέντε βοηθητικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες του Barbaros και στις γεωτρήσεις του Yavuz καθώς και δέκα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.
Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά όλες οι παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας τον μήνα Ιούνιο
Η επιστολή κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο στην έδρα του ΟΗΕ και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Πόλυ Ιωάννου.
Πέρα από την καταγγελία, στην οποία σημειώνεται πως η συστηματική συμπεριφορά της Άγκυρας προκαλεί ανησυχία στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισυνάπτονται αναλυτικά οι καταγραμμένες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της Κύπρου, η παραβίαση των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων της Κύπρου και η παράνομη χρήση κλειστών λιμανιών και αεροδρομίων από την Τουρκία. Σημειώνεται επίσης, η συστηματική χρήση του παράνομου αεροδρομίου της κατεχόμενης Τύμπου από τουρκικά εμπορικά αεροσκάφη.
Συγκεκριμένα καταγράφονται συνολικά 113 παραβιάσεις του εναέριου χώρου του FIR Λευκωσίας, με μαχητικά αεροσκάφη, στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφοράς προσωπικού, ελικόπτερα και drone να κάνουν τρυπητήρι επί καθημερινής βάσεως το FIR, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων στην περιοχή.
Την ίδια ώρα καταγράφηκαν από τα ραντάρ της Κυπριακής Δημοκρατίας 33 παραβιάσεις στην θαλάσσια περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τις παραβιάσεις προκάλεσαν, 18 πολεμικά πλοία, κορβέτες και φρεγάτες του τουρκικού ναυτικού, πέντε βοηθητικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες του Barbaros και στις γεωτρήσεις του Yavuz καθώς και δέκα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.
Πιο κάτω ακολουθούν αναλυτικά όλες οι παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας τον μήνα Ιούνιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ/ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ |
3 ΙΟΥΝΙΟΥ | 9:20-15:35 | AW-139 |
4 IOYNIOY | 1:52-7:01 | DRONE |
9:29-10:46 | AW-139 | |
18:43-19:30 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
23:07-4:10 | DRONE | |
5 IOYNIOY | 9:16-10:36 | AW-139 |
13:23-15:50 | S-70 | |
13:55-15:35 | B-350 | |
14:21-15:40 | AW-139 | |
17:15-19:30 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
20:15-01:05 | DRONE | |
22:51-02:07 | CN-235 | |
6 ΙΟΥΝΙΟΥ | 9:21-11:20 | AW-139 |
9:37-11:17 | B-350 | |
10:10-11:07 | S-70 | |
12:47-15:50 | CN-235 | |
17:00-21:44 | DRONE | |
7 IOYNIOY | 9:12-11:31 | Β-350 |
9:58-10:50 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
14:18-18:47 | DRONE | |
8 ΙΟΥΝΙΟΥ | 8:10-9:24 | Β-350 |
9:15-11:13 | ΑW-139 | |
11:03-15:32 | DRONE | |
9 IOYNIOY | 7:37-12:33 | DRONE |
12:13-12:57 | AW-139 | |
13:13-14:05 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
10 ΙΟΥΝΙΟΥ | 9:44-10:11 | CN-235 |
10:03-10:20 | CN-235 | |
11:02-13:-04 | AB-412 | |
11:18-11:34 | Α-400 | |
11:25-12:25 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
16:44-16:54 | Α-400 | |
11 ΙΟΥΝΙΟΥ | 9:25-10:40 | ΑW-139 |
10:28-12:00 | CN-235 | |
10:38-12:28 | CN-235 | |
11:38-12-35 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ /ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
15:52 – 16:29 | Β-350 | |
12 ΙΟΥΝΙΟΥ | 5:12-7:24 | Β-350 |
9:24-10:46 | ΑW-139 | |
10:42-18:28 | ΑΒ-412 | |
11:58-13:40 | CN-235 | |
12:05-14:01 | CN-235 | |
1255–1420 | CN-235 | |
1319–1829 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
16:50–17:32 | CN-235 | |
13 IOYNIOY | 08:56–11:20 | B-350 |
09:20–15:33 | AW-139 | |
14:14–16:36 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
14 IOYNIOY | 07:54–10:18 | B-350 |
07:57–08:15 | CN-235 | |
09:16–17:57 | AW-139 | |
09:21–10:04 | ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
09:44–10:57 | AB-412 | |
11:08–12:10 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
11:12–11:40 | CN-235 | |
13:14–13:32 | A-400 | |
15:40–15:50 | A-400 | |
15 ΙΟΥΝΙΟΥ | 08:51–09:30 | B-350 |
09:28–10:45 | AW-139 | |
12:42–15:55 | CN-235 | |
19:48–22:51 | CN-235 | |
17 ΙΟΥΝΙΟΥ | 09:27–15:50 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |
13:39–14:00 | C-130 | |
16:26–16:30 | C-130 | |
18 ΙΟΥΝΙΟΥ | 09:20–15:40 | AW-139 |
10:22–12:23 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
19 ΙΟΥΝΙΟΥ | 05:04–07:52 | DRONE |
09:17–10:38 | AW-139 | |
09:37–12:50 | CN-235 | |
14:11–15:32 | AW-139 | |
16:23–19:35 | CN-235 | |
20 IOYNIOY | 10:41–11:33 | F-16 |
10:46–11:24 | F-16 | |
10:53–11:08 | F-4 | |
14:26–16:25 | B-350 | |
21 IOYNIOY | 09:17–10:36 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |
11:02–14:09 | B-350 | |
15:35–18:39 | S-70 | |
22 IOYNIOY | 09:18–10:32 | B-350 |
09:23–11:11 | AW-139 | |
10:10–12:44 | CN-235 | |
10:30–10:47 | C-130 | |
12:13–19:07 | DRONE | |
14:08–16:41 | CN-235 | |
16:51–17:07 | C-130 | |
23 IOYNIOY | 21:53–04:53 | DRONE |
24 IOYNIOY | 09:41–15:32 | AW-139 |
10:48–11:00 | CN-235 | |
13:50–15:53 | CN-235 | |
14:25–15:30 | F-16 | |
25 IOYNIOY | 09:18–10:43 | AW-139 |
09:34–11:15 |
ΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ/ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | |
10:00–18:08 | E-7T | |
14:00–15:22 | CN-235 | |
14:09–15:13 | F-16 | |
14:13–14:24 | F-16 | |
26 IOYNIOY | 06:59–13:24 | E-7T |
0923–1045 | AW-139 | |
1128–1150 | B-200 | |
1430–1446 | B-200 | |
2145–0505 | DRONE | |
2146–0127 | DRONE | |
27 ΙΟΥΝΙΟΥ | 0921–1040 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ /ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |
1417–1540 | AW-139 | |
2100–0355 | DRONE | |
28 ΙΟΥΝΙΟΥ | 0927–1234 | CN-235 |
29 ΙΟΥΝΙΟΥ | 0025–0435 | DRONE |
0935–1051 |
AW-139 | |
1425–1541 | AW-139 | |
30 IOYNIOY | 1025–1441 | S-70 |
1412–1427 | A-400 | |
1703–1716 | A-400 |