Τα 189 πρόσωπα που στελεχώνουν Ημικρατικούς, Αρχές και Συμβούλια
16:13 - 17 Ιανουαρίου 2019
Ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου οι νέοι Προέδροι των 13 ημικρατικών οργανισμών καθώς και τα διοικητικά τους συμβούλια.
Οι διαβουλεύσεις κράτησαν μέχρι αργά χθες το βράδυ στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους στενούς του συνεργάτες να καταλήγουν τόσο στις προεδρίες όσο και στα μέλη που θα απαρτίζουν τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών.
Οι Προέδροι και Αντιπροέδροι
ΑΗΚ: Έμιλυ Γιολίτη – Μιχάλης Κομοδρόμος
CYTA: Ρένα Ρουβιθά Πάνου – Κώστας Κουμής
ΡΙΚ: Ανδρέας Φράγκος - Γιάννος Πανταζής
ΚΟΑ: Αντρέας Μιχαηλίδης – Καίτη Χατζηκυριάκου Λουκαϊδου
ΘΟΚ: Αντιγόνη Αθηαινίτη – Σούλα Ζαβού
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Στέλλα Καμμίτση – Δήμητρης Τσίγκης
Οργανισμός Ανάπτυξης γης: Μάριος Πελεκάνος – Πανίκος Αργυρίδης
Επιτροπή Σιτηρών:
Συμβούλιο Δανειστικών Επίτροπων: Ρέα Γεωργίου-Ανδράς Ζαχαρίαδης
Συμβούλιο Εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών: Ελένη Κασκίρη-Ευγενία Παπαγεωργίου Καρακάννα
Αρχή Αδειών: Χρίστος Καρράς – Μαργαρίτα Δανού
Αρχή Λιμένων: Πέτρος Κρασιάς – Τατιάνα Μιχαηλίδου
Πολεοδομικό Συμβούλιο: Χαρίλαος Κυθρεώτης – Αντώνης Αντώνη
Μέλη σε:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Γιώργος Δαυίδ-Μαρία Γεωργιάδης
ΤΕΠΑΚ: Πανίκος Φιλίππου-Νικόλας Ιορφάνους
ΑΗΚ: Έμιλυ Γιολίτη – Μιχάλης Κομοδρόμος
CYTA: Ρένα Ρουβιθά Πάνου – Κώστας Κουμής
ΡΙΚ: Ανδρέας Φράγκος - Γιάννος Πανταζής
ΚΟΑ: Αντρέας Μιχαηλίδης – Καίτη Χατζηκυριάκου Λουκαϊδου
ΘΟΚ: Αντιγόνη Αθηαινίτη – Σούλα Ζαβού
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Στέλλα Καμμίτση – Δήμητρης Τσίγκης
Οργανισμός Ανάπτυξης γης: Μάριος Πελεκάνος – Πανίκος Αργυρίδης
Επιτροπή Σιτηρών:
Συμβούλιο Δανειστικών Επίτροπων: Ρέα Γεωργίου-Ανδράς Ζαχαρίαδης
Συμβούλιο Εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών: Ελένη Κασκίρη-Ευγενία Παπαγεωργίου Καρακάννα
Αρχή Αδειών: Χρίστος Καρράς – Μαργαρίτα Δανού
Αρχή Λιμένων: Πέτρος Κρασιάς – Τατιάνα Μιχαηλίδου
Πολεοδομικό Συμβούλιο: Χαρίλαος Κυθρεώτης – Αντώνης Αντώνη
Μέλη σε:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Γιώργος Δαυίδ-Μαρία Γεωργιάδης
ΤΕΠΑΚ: Πανίκος Φιλίππου-Νικόλας Ιορφάνους
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Η.Κ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Έμιλη Γιολίτη | Πρόεδρος | Δικηγόρος |
2. | Μιχάλης Κωμοδρόμος | Αντιπρόεδρος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
3. | Αγνή Σιάλαρου | Μέλος | Δικηγόρος |
4. | Έλενα Τσολάκη | Μέλος | Αρχιτέκτονας |
5. | Χριστιάνα Ζίκκου | Μέλος | Δικηγόρος |
6. | Γιάννης Κωνσταντινίδης | Μέλος | Εγκεκριμένος Λογιστής |
7. | Χρυσόστομος Χρυσοστόμου | Μέλος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
8. | Πολύβιος Λεμονάρης | Μέλος | Ναυτικός Μηχανικός, Επιχειρηματίας |
9. | Γεώργιος Σιαμμάς | Μέλος | Διπλωματούχος Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Α.ΤΗ.Κ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ρένα Ρουβιθά Πάνου | Πρόεδρος | Οικονομολόγος |
2. | Κώστας Κουμής | Αντιπρόεδρος | Επικοινωνιολόγος |
3. | Βαλεντίνος Ιωάννου | Μέλος | Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος |
4. | Λένια Ματθαίου | Μέλος | Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Τραπεζικό Ίδρυμα |
5. | Ηρακλής Αγαθοκλέους | Μέλος | Δικηγόρος |
6. | Μάριος Χοιρομερίδης | Μέλος | Διευθύνων Σύμβουλος σε Ιδιωτική Εταιρεία Χρηματοοικονομικών |
7. | Ιωάννης Κρεμμός | Μέλος | Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας |
8. | Χαράλαμπος Αυγουστή | Μέλος | Δικηγόρος και Μη Εκτελεστικός Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία |
9. | Αργύρης Αργυρού | Μέλος | Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Ασφαλιστική Εταιρεία |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Α.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ανδρέας Μιχαηλίδης | Πρόεδρος | Επιχειρηματίας |
2. | Καίτη Χατζήκυριακου Λουκαΐδου | Αντιπρόεδρος | Μικροβιολόγος, Επιχειρηματίας |
3. | Στέλιος Στυλιανού | Μέλος | Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Προσωπικού σε Ιδιωτική Εταιρεία |
4. | Λεόντιος Τσιέλεπος | Μέλος | Νομικός Σύμβουλος σε Τραπεζικό Ίδρυμα |
5. | Δώρα Κυριάκου | Μέλος | Πρώην Σύμβουλος Αθλητισμού ΚΟΑ / Πρώην Σχολική Έφορος |
6. | Ανδρόνικος Ανδρονίκου | Μέλος | Ταξίαρχος εν αποστρατεία |
7. | Κωστάκης Κουκκουλλής | Μέλος | Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Ιδιωτική Εταιρεία |
8. | Αντρέας Μυλωνάς | Μέλος | Δικηγόρος |
9. | Παναγιώτης Τρισόκκας | Μέλος | Τραπεζικός Υπάλληλος |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Λ.Κ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Πέτρος Κρασσάς | Πρόεδρος | Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία |
2. | Τατιάνα Μιχαηλίδου | Αντιπρόεδρος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
3. | Γιάννης Κωνσταντίνου | Μέλος | Επιχειρηματίας |
4. | Πάνος Κανελλόπουλος | Μέλος | Σύμβουλος Στρατηγικής |
5. | Ζαχαρίας Ζαχαρία | Μέλος | Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος / Μηχανικός |
6. | Αντώνης Στυλιανού | Μέλος | Δικηγόρος |
7. | Δρ. Άρτεμις Σαββίδου | Μέλος | Δικηγόρος, Πανεπιστημιακός |
8. | Απόστολος Νικολάου | Μέλος | Γενικός Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία |
9. | Ξάνθος Ματσούκας | Μέλος | Ασφαλιστικός Σύμβουλος |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ρ.Ι.Κ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ανδρέας Φράγκου | Πρόεδρος | Δικηγόρος |
2. | Γιάννος Πανταζής | Αντιπρόεδρος | Γενικός Διευθυντής σε Όμιλο Εταιρειών |
3. | Μαρία Χριστοφίδου | Μέλος | Δικηγόρος |
4. | Ελένη Λουκά | Μέλος | Δικηγόρος |
5. | Ιορδάνης Παλληκαράς | Μέλος | Πρώην Διευθυντής Προγραμματισμού και Ανάπτυξη Διεθνών Δικτύων ΑΤΗΚ |
6. | Δρ. Ιωάννης Τσαγγαρίδης | Μέλος | Χειρούργος Οδοντίατρος |
7. | Χάρης Νεοφύτου | Μέλος | Αναπληρωτής Διευθυντής στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου |
8. | Σταύρος Ιωακείμ | Μέλος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
9. | Δρ. Νεόφυτος Λαμπερτίδης | Μέλος | Πανεπιστημιακός |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ (Ο.Χ.Σ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Στέλλα Καμμίτση | Πρόεδρος | Δικηγόρος |
2. | Δημήτρης Τσίγκης | Αντιπρόεδρος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
3. | Τάσος Αναστασίου | Μέλος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
4. | Χρίστος Μακρίδης | Μέλος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
5. | Στέλιος Ευστρατίου | Μέλος | Σύμβουλος Επιχειρήσεων |
6. | Δρ. Δημήτρης Κουρσάρος | Μέλος | Πανεπιστημιακός |
7. | Δρ. Μαρία Παπακόκκινου | Μέλος | Οικονομικός Αναλυτής |
8. | Χαράλαμπος Κ. Χαραλάμπους | Μέλος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
9. | Μαριλένα Νικολάου | Μέλος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ (Κ.Ο.Α.Γ.)
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Μάριος Πελεκάνος | Πρόεδρος | Επιχειρηματίας |
2. | Πανίκος Αργυρίδης | Αντιπρόεδρος | Συνδικαλιστής |
3. | Χρίστος Χριστοδούλου | Μέλος | Αρχιτέκτονας |
4. | Δρ. Μιχάλης Μιχαήλ | Μέλος | Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε Ξενοδοχειακή Μονάδα |
5. | Παντελής Λειβαδιώτης | Μέλος | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός |
6. | Δημοσθένης Μαρκίδης | Μέλος | Δικηγόρος |
7. | Κυριάκος Τσιουπανής | Μέλος | Πολιτικός Μηχανικός |
8. | Νίκος Ανδρέου | Μέλος | Διευθυντής Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου |
9. | Γεώργιος Σπυρόπουλος | Μέλος | Επιχειρηματίας |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Θ.Ο.Κ.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο:
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Χρήστος Καράς | Πρόεδρος | Δικηγόρος |
2. | Μαργαρίτα Δανού | Αντιπρόεδρος | Αρχιτέκτονας |
3. | Σάββας Παυλικάς | Μέλος | Επιχειρηματίας |
4. | Βίκτωρας Ακάμας | Μέλος | Δικηγόρος |
5. | Παναγιώτης Γεωργόπουλος | Μέλος | Εγκεκριμένος Λογιστής/ Οικονομολόγος |
6. | Αβραάμ Φλουρής | Μέλος | Επικεφαλής Ηλεκτρολόγος σε Ιδιωτική Εταιρεία |
7. | Χρυσοβαλάντω Αγά | Μέλος | Δικηγόρος |
8. | Παναγιώτης Παναγιώτου | Μέλος | Γενικός Διευθυντής Ξενοδοχειακών Μονάδων |
9. | Άντρια Μανώλη | Μέλος | Δικηγόρος |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Αντιγόνη Αθηαινίτη | Πρόεδρος | Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων |
2. | Σούλα Κυθραιώτου Ζαβού | Αντιπρόεδρος | Διευθύνουσα Σύμβουλος Ιδιωτικού Κολεγίου |
3. | Σωτηρούλλα Γιασεμή | Μέλος | Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης σε Ερευνητικό Ινστιτούτο |
4. | Άντρη Χατζηγεωργίου | Μέλος | Πρώην Επιθεωρήτρια Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης |
5. | Ανθή Ζαχαριάδου | Μέλος | Εκτελεστικός Διευθυντής Ασφαλιστικής Εταιρείας |
6. | Χρυσαίμιλη Ψηλογένη | Μέλος | Γενική Διευθύντρια Σ.Τ.Ε.Κ. |
7. | Γιώργος Λοΐζου | Μέλος | Λογιστής / Ελεγκτής |
8. | Αλέξης Τσιελεπής | Μέλος | Λογιστής / Ελεγκτής |
9. | Φλωρεντία Σάββα | Μέλος | Διευθύντρια Ωδείου |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Χαρίλαος Κυθραιώτης | Πρόεδρος | Αρχιτέκτονας |
2. | Αντώνης Αντωνίου | Αντιπρόεδρος | Αρχιτέκτονας |
3. | Παναγιώτης Χαραλάμπους | Μέλος | Διευθυντής σε Εργοληπτική Εταιρεία |
4. | Βάκης Κάρουλλας | Μέλος | Επιχειρηματίας |
5. | Μαρία Παπαδοπούλου Χρίστου | Μέλος | Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων |
6. | Ανθούλα Σαββίδου | Μέλος | Προϊστάμενη Μονάδας Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΥΕ, ως εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών |
7. | Αντρέας Χρίστου | Μέλος | Πρώτος Συντηρητής Δασών, ως εκπρόσωπος της Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
8. | Χρίστος Φωτιάδης | Μέλος | Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως εκπρόσωπος του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |
9. | Αλέξης Πούρος | Μέλος | Λειτουργός Προγραμματισμού Α’, ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης |
10. | Κυριάκος Κούνδουρος | Μέλος | Αναπληρωτής Πρώτος Λειτουργός Πολεοδομίας, ως εκπρόσωπος της Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως |
11. | Χαράλαμπος Πετρίδης | Μέλος | Δήμαρχος Αγλαντζιάς, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου |
12. | Άρης Κωνσταντίνου | Μέλος | Κοινοτάρχης Αστρομερίτη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου |
13. | Βύρων Ιωάννου | Μέλος | Αρχιτέκτονας/ Πολεοδόμος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ρέα Γεωργίου | Πρόεδρος | Γενική Λογίστρια (Ex-Officio) |
2. | Ανδρέας Ζαχαριάδης | Αντιπρόεδρος | Βοηθός Γενικός Λογιστής |
3. | Γιάννης Νικολαΐδης | Μέλος | Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, εκπρόσωπος Γενικού Διευθυντή Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων |
4. | Μαρία Ματθαίου Σουρουλλά | Μέλος | Δικηγόρος |
5. | Μαρία Βασιλείου Φειδία | Μέλος | Δικηγόρος |
6. | Μυρτώ Ιωάννου | Μέλος | Ανώτερη Λειτουργός Αλιείας, ως εκπρόσωπος του ΓΔ Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
7. | Κάκια Δημητρίου | Μέλος | Διοικητικός Λειτουργός Α’, ως εκπρόσωπος Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών |
8. | Θεοδώρα Σάββα | Μέλος | Δημόσια Διοίκηση, Ιδιώτης |
9. | Παύλος Χρυσάνθου | Μέλος | Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ελένη Κασκίρη | Πρόεδρος | Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός Υπεύθυνη Κλάδου Συντήρησης Κτιρίων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων |
2. | Ευγενία Παπαγεωργίου Καρακάννα | Αντιπρόεδρος | Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας |
3. | Έλενα Κελεπέσιη | Μέλος | Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος σε Δικηγορικό Γραφείο |
4. | Φώτης Μάτσης | Μέλος | Εκπρόσωπος Δημοσίων Έργων |
5. | Δήμος Δημοσθένους | Μέλος | Εκπρόσωπος Δημοσίων Έργων |
6. | Στέλιος Γαβριήλ | Μέλος | Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων |
7. | Δημήτρης Στρούθου | Μέλος | Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων |
8. | Μάριος Σμίλας | Μέλος | Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων |
9. | Μιρέλλα Μηλιώτη | Μέλος | Αρχιτέκτονας |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Πανίκος Φιλίππου | Μέλος | Ειδικός Χειρούργος Οφθαλμίατρος |
2. | Νικόλας Ιορδάνους | Μέλος | Ανώτερος Λειτουργός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού |
3. | Χρίστος Χωματάς | Μέλος | Οδοντίατρος |
4. | Σάββας Στούππας | Μέλος | Πρώην Αντιδήμαρχος Λεμεσού |
5. | Αυξέντης Ζεμενίδης | Μέλος | Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών |
6. | Δήμητρα Καραντώκη | Μέλος | Εκτελεστικός Πρόεδρος σε εργοληπτική εταιρεία |
7. | Σάββας Αντωνίου | Μέλος | Συνταξιούχος - Φιλόλογος |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Γιώργος Δαυίδ | Μέλος | Επιχειρηματίας |
2. | Μαρία Γεωργιάδου | Μέλος | Γενική Διευθύντρια σε εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που στηρίζει καινοτόμα έρευνα |
3. | Πανδώρα Τσεριώτη | Μέλος | Εκτελεστική Διευθύντρια σε Ιδιωτική Εταιρεία |
4. | Νικόλ Φινοπούλου | Μέλος | Δικηγόρος |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Ηλιάνα Νικολάου | Πρόεδρος | Πρώην Επίτροπος Διοικήσεως και Δικαστής |
2. | Ρέα Γεωργίου | Αντιπρόεδρος | Γενική Λογίστρια EX-OFFICCIO |
3. | Έλενα Ζαχαριάδου | Μέλος | Εισαγγελέας της Δημοκρατίας (EX-OFFICCIO επιλέγεται από το Γραφείο του Γεν. Εισαγγελέα) |
4. | Σωκράτης Σωκράτους | Μέλος | Αν. Διευθυντής Βουλής των Αντιπροσώπων EX-OFFICCIO |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Γιώργος Χατζηπαύλου | Μέλος | Λογιστής/ Ελεγκτής |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Μαρίνος Χριστοδουλίδης | Πρόεδρος | Οικονομολόγος |
2. | Φωτεινή Τσιρίδου | Αντιπρόεδρος | Δικηγόρος |
3. | Σάββας Πολυβίου | Μέλος | Διευθύνων Σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία |
4. | Χάρις Κυνηγού | Μέλος | Ανώτερο Τραπεζικό Στέλεχος |
5. | Δημήτρης Κουτσόφτας | Μέλος | Λογιστής / Ελεγκτής |
6. | Ανδρέας Μιχαλιάς | Μέλος | Διευθύνων Σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία / Χρηματοοικονομικά |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1. | Έφη Παπαδοπούλου | Πρόεδρος | Πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου |
2. | Λοΐζος Κάππας | Αντιπρόεδρος | Τραπεζικός |
3. | Γιώργος Αναστασίου | Μέλος | Αρχιτέκτονας |
4. | Σόλων Παπαθεοχάρους | Μέλος | Πολιτικός Μηχανικός |
5. | Δήμος Θωμά | Μέλος | Οικονομολόγος |
α/α | ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
