Αναπροσαρμογή δρομολογίων των λεωφορείων από και προς το αεροδρόμιο
17:35 - 14 Νοεμβρίου 2016

Σε αναπροσαρμογή στα δρομολόγια των λεωφορείων που συνδέουν καθημερινά και επί 24ωρου βάσεως, από και προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας από την Λευκωσία, λόγω των διαφοροποιήσεων των πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών, προχώρησε η Kapnos Airport Shuttle.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την καλύτερη του εξυπηρέτηση τα δρομολόγια έχουν τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016.
Τα νέα δρομολόγια από Λευκωσία προς αεροδρόμιο Λάρνακας πραγματοποιούνται ως εξής:
ΔΕΥ/MON | ΤΡΙ/TUE | ΤET/WED | ΠΕΜ/THU | ΠΑΡ/FRI | ΣΑΒ/SAT | |
03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:15 | 03:15 |
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
Τα νέα δρομολόγια από Αεροδρόμιο Λάρνακας προς Λευκωσία πραγματοποιούνται ως εξής:
ΔΕΥ/MON | ΤΡΙ/TUE | TET/WED | ΠΕΜ/ΤHU | ΠΑΡ/FRI | ΣΑΒ/SAT | ΚΥΡ/SUN |
00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 |
05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει, ακόμη, ότι “για ομάδες επιβατών πέραν των τεσσάρων ατόμων η μεταφορά από και προς το σταθμό μας στη Λευκωσία που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κυρηνείας πίσω από Μελκονιάν και έναντι Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Αρχηγείου Αστυνομίας καθώς επίσης από και προς την αφετηρία μας στη Λάρνακα επί της Λεωφόρου Αιγύπτου 11 είναι δωρεάν”.
Προσθέτει ότι ισχύουν ειδικές τιμές για παιδιά από 2-12 ετών(5€ ), φοιτητές (10€) και για ομάδες επιβατών πέραν των οκτώ ατόμων.
Επιπλέον η εταιρεία προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (FREE WIFI) κατά τη διάρκεια της διαδρομής στα περισσότερα λεωφορεία της. .
Για περισσότερες πληροφορίες για τα δρομολόγια το κοινό μπορεί να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας www.kapnosairportshuttle.com καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 77771477.
ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ